Maisons et biens immobiliers à vendre à West Point Grey, Vancouver, Colombie-Britannique
Près de 40% des bâtiments sont des maisons individuelles. Cette partie de la ville offre une bonne sélection de tailles de propriétés différentes, allant des studios aux logements de quatre chambres à coucher et plus. Près de 60% de la population du quartier possèdent leur demeure et 40% louent leur maison. Les maisons du quartier sont assez vieilles, parce qu'approximativement 40% de ses habitations ont été bâties avant les années 1960, et la plupart des maisons restantes ont été érigées dans les années 1960 et les années 1990. West Point Grey - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
- Publicité
2 950 000 $3242 3rd Avenue WVancouver, BC
3 890 000 $4389 Locarno CrescentVancouver, BC
3 639 900 $4680 15th Avenue WVancouver, BC
2 895 000 $4543 11th Avenue WVancouver, BC
2 295 000 $1-4549 11th Avenue WVancouver, BC
4 998 000 $4293 13th Avenue WVancouver, BC
3 289 000 $3814 11 Avenue WVancouver, BC
2 799 000 $4218 10th Avenue WVancouver, BC
2 499 000 $406-3668 10th Avenue WVancouver, BC
635 000 $105-3875 4th Avenue WVancouver, BC
5 398 000 $4468 1st Avenue WVancouver, BC
2 368 000 $3579 18th Avenue WVancouver, BC
3 850 000 $3716 17th Avenue WVancouver, BC
2 350 000 $4653 8th Avenue WVancouver, BC
2 090 000 $3694 16th Avenue WVancouver, BC
779 000 $304-2525 Blenheim StreetVancouver, BC
3 680 000 $4318 11th Avenue WVancouver, BC
928 800 $207-1990 Dunbar StreetVancouver, BC
10 500 000 $4521 Langara AvenueVancouver, BC
9 980 000 $4546 Langara AvenueVancouver, BC
5 568 000 $1995 Sasamat PlaceVancouver, BC
2 390 000 $3534 17th Avenue WVancouver, BC
2 288 000 $1-4018 21st Avenue WVancouver, BC
2 149 900 $309-3668 10th Avenue WVancouver, BC
2 028 000 $1-3536 14th Avenue WVancouver, BC
1 688 000 $101-3668 10th Avenue WVancouver, BC
1 499 900 $303-3668 10th Avenue WVancouver, BC
49 800 000 $4838 Belmont AvenueVancouver, BC
4 390 000 $4316 2nd Avenue WVancouver, BC
2 598 000 $4663 13th Avenue WVancouver, BC
2 600 000 $4538 12th Avenue WVancouver, BC
2 499 900 $2660 Waterloo StreetVancouver, BC
6 998 000 $4350 Locarno CrescentVancouver, BC
2 525 000 $1-4422 6th Avenue WVancouver, BC
1 399 000 $3540 5th Avenue WVancouver, BC
4 799 000 $4039 11th Avenue WVancouver, BC
2 950 000 $4227 14th Avenue WVancouver, BC

Transport
West Point Grey permet aux acheteurs de se déplacer en utilisant un éventail de modes de transport. Le service de transport public est plutôt accessible puisque l'on y retrouve quelques lignes d'autobus pour desservir le quartier. Les propriétaires qui privilégient un mode de vie actif apprécieront également cette partie de Vancouver pour sa nature plutôt conviviale pour les piétons; les résidents peuvent combler la plupart de leurs besoins quotidiens sans avoir à conduire. Le quartier est bien adapté à la pratique du vélo parce qu'un nombre appréciable d'infrastructures cyclables relient les différents secteurs de West Point Grey.
Services
Il est aisé de marcher jusqu'à un supermarché dans le quartier. De plus, on trouve parfois un restaurant à proximité dans le secteur, et les personnes qui aiment passer du temps dans un café ne pourront compter que sur un choix limité d'alternatives. En termes d'éducation, peu importe où se trouve leur propriété dans le quartier, les gens du coin sont habituellement à distance de marche d'une école ou d'une garderie. Le quartier compte certaines écoles très bien classées, comme West Point Grey Academy.
Caractère
L'achat d'une propriété dans West Point Grey constitue une assez bonne option pour ceux qui préfèrent un milieu de vie paisible. Il est extrêmement simple d'accéder à un parc, puisque les résidents peuvent compter sur la présence d'une douzaine d'entre eux. Le quartier est également plutôt paisible, étant donné que le bruit lié à la circulation automobile est rarement un problème.













































