Terrains à vendre à Sooke, BC
Découvrez les types de propriétés à vendre à Sooke
- Publicité
479 999 $2346 Silverback RdSooke, BC
449 000 $7360 Boomstick AveSooke, BC
399 999 $2303 Silverback RdSooke, BC
379 999 $2298 Silverback RdSooke, BC
250 000 $817 Sunset PtSooke, BC
250 000 $800 Sunset PtSooke, BC
150 000 $801 Sunset PtSooke, BC
876 000 $1990 Caldwell RdSooke, BC
499 900 $Lot 1 Owl's Nest PlSooke, BC
650 000 $2364 French RdSooke, BC
419 000 $Lt20-2600 Nickson WaySooke, BC
399 900 $Lt3-2600 Nickson WaySooke, BC
759 900 $892 Parkheights RdSooke, BC
1 399 000 $2292 Phillips RdSooke, BC
2 500 000 $Lot-43 Tugwell RdSooke, BC
2 100 000 $Dl-725 Jordan River Main RdSooke, BC
1 900 000 $Lot-48a Tugwell RdSooke, BC
449 900 $8701 West Coast RdSooke, BC
599 900 $7078 East Sooke RdSooke, BC
494 900 $7070 Fisher RdSooke, BC
379 900 $2298 Hudson TerrSooke, BC
475 000 $7030 Fisher PlSooke, BC
2 299 000 $1188 Silver Spray DrSooke, BC
849 900 $7120 Friendship LaneSooke, BC
549 900 $Lot 13 Seagirt RdSooke, BC
1 189 000 $6734 West Coast RdSooke, BC
799 900 $7125 Grant Rd WestSooke, BC
390 000 $2314 Hudson TerrSooke, BC
309 900 $2175 Boxwood CrtSooke, BC
299 900 $2139 Boxwood CrtSooke, BC
299 900 $2131 Boxwood CrtSooke, BC
299 900 $2132 Boxwood CrtSooke, BC
299 900 $2124 Boxwood CrtSooke, BC
1 049 000 $6755 Horne RdSooke, BC
7 900 000 $3799 Otter Point RdSooke, BC
425 000 $2194 Otter Ridge DrSooke, BC
1 750 000 $6320 East Sooke RdSooke, BC
359 900 $2568 Nickson WaySooke, BC
354 900 $2572 Nickson WaySooke, BC
750 000 $2585 Sooke River RdSooke, BC
725 000 $Lot 1 Otter Point RdSooke, BC
899 000 $1935 Murray RdSooke, BC
285 900 $Lot 77 Elan PlSooke, BC














































