Langley, BC Maisons à vendre - Propriétés à Langley, Colombie-Britannique
- Publicité
488 800 $B228-20834 80 AvenueLangley, BC
3 333 300 $3870 216 StreetLangley, BC
3 100 000 $8901 Mackie StreetLangley, BC
2 749 900 $26275 24 AvenueLangley, BC
2 749 000 $27550 48 AvenueLangley, BC
2 575 000 $24733 16 AvenueLangley, BC
2 425 000 $24780 40 AvenueLangley, BC
1 749 000 $20492 43 AvenueLangley, BC
1 588 800 $20977 44 AvenueLangley, BC
1 425 600 $110 20072 86 AvenueLangley, BC
1 329 600 $120 20072 86 AvenueLangley, BC
1 300 000 $19983 68 AvenueLangley, BC
1 269 900 $19758 76 AvenueLangley, BC
1 259 900 $19750 76 AvenueLangley, BC
1 175 000 $3538 196 StreetLangley, BC
1 175 000 $4650 203a StreetLangley, BC
1 050 000 $6834 208 StreetLangley, BC
949 900 $9-20645 68 AvenueLangley, BC
929 900 $2-20645 68 AvenueLangley, BC
859 000 $213-19721 64 AvenueLangley, BC- 799 900 $D3a_Building_3-19925 78b AvenueLangley Township, BC
- 799 900 $D5_Building_3-19925 78b AvenueLangley Township, BC
799 900 $205-19979 76 AvenueLangley, BC- 789 900 $D4_Building_4-19925 78b AvenueLangley Township, BC
- 789 900 $D6_Building_4-19925 78b AvenueLangley Township, BC
749 900 $A512-20716 Willoughby Town Centre DriveLangley, BC- 717 900 $C11a_Building_3-19925 78b AvenueLangley Township, BC
- 704 900 $C8-20644 Eastleigh CrescentLangley, BC
- 704 900 $C6-20644 Eastleigh CrescentLangley, BC
- 704 900 $C6_1-20644 Eastleigh CrescentLangley, BC
- 704 900 $C10-20644 Eastleigh CrescentLangley, BC
- 704 900 $C3-20644 Eastleigh CrescentLangley, BC
- 704 900 $C5-20644 Eastleigh CrescentLangley, BC
- 704 900 $C9-20644 Eastleigh CrescentLangley, BC
- 704 900 $C4-20644 Eastleigh CrescentLangley, BC
- 669 900 $C11b_Building_4-19925 78b AvenueLangley Township, BC
- 659 900 $C11_Building_4-19925 78b AvenueLangley Township, BC
- 659 900 $C14a_Building_4-19925 78b AvenueLangley Township, BC
- 659 900 $C14_Building_4-19925 78b AvenueLangley Township, BC
- 659 900 $C7_Building_3-19925 78b AvenueLangley Township, BC
- 659 900 $C13a_Building_3-19925 78b AvenueLangley Township, BC
- 654 900 $C8_1-20644 Eastleigh CrescentLangley, BC
- 639 900 $C9_Building_1-19925 78b AvenueLangley Township, BC
- 619 900 $C9a_Building_4-19925 78b AvenueLangley Township, BC
619 900 $404-19885 76 AvenueLangley, BC- 602 900 $C6_Building_4-19925 78b AvenueLangley Township, BC























