Comox, BC Maisons à vendre - Propriétés à Comox, Colombie-Britannique
Les unités de cette partie de la région métropolitaine de Grand Courtenay sont plutôt modernes, puisqu'à peu près 30% de ses résidences ont été bâties dans les années 1960 et 1970, alors que le plus clair des unités restantes ont été érigées dans les années 1980 et les années 1990. La plupart des habitations sont des maisons individuelles. Approximativement 80% de la population de la ville possèdent leur demeure tandis que 20% louent leur maison. Cette partie de la région métropolitaine de Grand Courtenay a principalement des logements avec quatre chambres à coucher et des logements avec trois chambres à coucher à offrir. Comox - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Comox
- Publicité
849 900 $G-221 Glacier View RdComox, BC
389 900 $104-1970 Comox AveComox, BC
300 000 $18-3216 Back RdComox, BC
1 150 000 $370 Georgia CrtComox, BC
639 900 $2114 Mckenzie AveComox, BC
624 800 $37-1220 Guthrie RdComox, BC
589 900 $613 Pritchard RdComox, BC
825 000 $1270 Beckton DrComox, BC
339 900 $43-1901 Ryan Rd EastComox, BC
169 900 $205-1819 Beaufort AveComox, BC
917 900 $2471 Avro Arrow DrComox, BC
849 900 $817 Tracker PlComox, BC
599 900 $2153 Stadacona DrComox, BC
949 900 $1286 Admiral RdComox, BC
1 850 000 $237 Morland RdComox, BC
2 650 000 $1781 Thurber RdComox, BC
205 000 $48-1240 Wilkinson RdComox, BC
199 900 $26-1901 Ryan RdComox, BC
1 175 000 $804 Highridge CrtComox, BC
1 190 000 $1610 Dogwood AveComox, BC
2 325 000 $300 Connemara RdComox, BC
835 000 $2454 Avro Arrow DrComox, BC
11 500 000 $2082 Comox AveComox, BC
3 350 000 $821 Shamrock PlComox, BC
433 000 $205a-698 Aspen RdComox, BC
810 000 $5-2300 Murrelet DrComox, BC
719 900 $1-468 Anderton RdComox, BC
795 000 $B-2317 Mcdonald RdComox, BC
789 900 $B-2315 Mcdonald RdComox, BC
775 900 $A-2317 Mcdonald RdComox, BC
549 900 $1576 Owen RdComox, BC
2 600 000 $2012 Anderton RdComox, BC
799 900 $A-1044 Lazo RdComox, BC
789 999 $B-1044 Lazo RdComox, BC
9 900 000 $1000 Pritchard RdComox, BC
6 200 000 $1194 Pritchard RdComox, BC
774 900 $412-2275 Comox AveComox, BC
839 900 $2225 Heron CresComox, BC
3 900 000 $1603 Brighton RdComox, BC
924 900 $499 Torrence RdComox, BC
899 000 $1314 Docliddle RdComox, BC
280 000 $9-3216 Back RdComox, BC

Villes populaires et populaires
Vivre à Comox, Colombie-Britannique
Transport
La voiture est une très bonne option pour se déplacer dans la ville. Il est particulièrement facile de s'y stationner. Cependant, il est difficile de se déplacer en transport collectif à Comox. Néanmoins, les habitants de la ville ont accès à quelques lignes d'autobus, et la plupart des propriétés sont situées à deux pas d'un arrêt d'autobus. Il est difficile de circuler à pied à Comox parce que les résidents doivent normalement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
Certaines personnes sont en mesure de marcher jusqu'au magasin d'alimentation le plus proche, alors que d'autres doivent prendre leur voiture. D'autre part, ceux qui aiment aller au restaurant ou au café ne peuvent compter que sur une trentaine d'alternatives. En ce qui a trait à l'éducation, les parents seront heureux d'apprendre qu'une garderie ou une école est normalement située à proximité à Comox.
Caractère
Le niveau de bruit est bas, étant donné que les rues sont normalement assez calmes - même si plusieurs zones de la ville sont plus bruyantes, notamment autour de l'aéroport (YQQ).













































