Maisons et biens immobiliers à vendre à Promontory, Chilliwack, Colombie-Britannique
Dans Promontory, environ 55% des habitations sont des maisons individuelles, alors que les unités restantes sont surtout des maisons de ville. Cette partie de Chilliwack a principalement des logements avec trois chambres à coucher et des logements avec quatre chambres à coucher à offrir. Approximativement 90% de la population du quartier possèdent leur maison et les autres louent leur logement. La majeure partie de la croissance résidentielle dans Promontory a eu lieu après l'an 2000. Promontory - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Promontory
- Publicité
989 000 $46001 Bridle Ridge CrescentChilliwack, BC
969 900 $5583 Thom Creek DriveChilliwack, BC
838 888 $23-47203 Vista PlaceChilliwack, BC
1 219 000 $47458 Wittenberg PlaceChilliwack, BC
1 049 900 $46254 Kermode CrescentChilliwack, BC
549 900 $1601-5260 Goldspring PlaceChilliwack, BC
749 900 $15-5700 Jinkerson RoadChilliwack, BC
729 900 $76-6026 Lindeman StreetChilliwack, BC
578 900 $19-46832 Hudson RoadChilliwack, BC
639 000 $231-6001 Promontory RoadChilliwack, BC
1 900 000 $5686 Crimson RidgeChilliwack, BC
1 599 900 $46007 Weeden DriveChilliwack, BC
639 900 $35-46360 Valleyview RoadChilliwack, BC
629 900 $7-5900 Jinkerson RoadChilliwack, BC
1 499 900 $5626 Crimson RidgeChilliwack, BC
749 900 $5482 Crimson RidgeChilliwack, BC
579 999 $15-46832 Hudson RoadChilliwack, BC
1 099 000 $5637 Thom Creek DriveChilliwack, BC
850 000 $5285 Teskey RoadChilliwack, BC
1 139 000 $5445 Highroad CrescentChilliwack, BC
874 900 $5800 Jinkerson RoadChilliwack, BC
939 900 $46334 Valleyview RoadChilliwack, BC
597 500 $4-5965 Jinkerson RoadChilliwack, BC
579 990 $48-46906 Russell RoadChilliwack, BC
929 900 $5223 Bridlewood DriveChilliwack, BC
745 000 $15-5900 Jinkerson RoadChilliwack, BC
599 900 $5165 Cecil Ridge PlaceChilliwack, BC
1 129 000 $46874 Sylvan DriveChilliwack, BC
1 125 000 $14-4550 Teskey RoadChilliwack, BC
823 999 $3-47203 Vista PlaceChilliwack, BC
1 049 900 $46814 Sylvan DriveChilliwack, BC
939 000 $47202 Skyline DriveChilliwack, BC
950 000 $22-6262 Rexford DriveChilliwack, BC
1 319 549 $46455 Uplands RoadChilliwack, BC
614 990 $106-46360 Valleyview RoadChilliwack, BC
799 900 $12-46808 Hudson RoadChilliwack, BC
584 900 $18-46832 Hudson RoadChilliwack, BC
529 900 $1602-5260 Goldspring PlaceChilliwack, BC

Transport
Conduire est normalement la meilleure façon de circuler dans le secteur. Dénicher du stationnement n'est habituellement pas trop compliqué. Néanmoins, le service de transport public est peu fréquent. Cependant, quelques lignes d'autobus desservent le quartier, et la plupart des propriétés à vendre sont situées à deux pas d'un arrêt d'autobus. Il est difficile de circuler à pied dans Promontory parce que les résidents doivent normalement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
Il est facile de marcher jusqu'à une école primaire ou une garderie dans le secteur. Cependant, Promontory n'a pas d'écoles secondaires. En ce qui concerne l'accès à la nourriture, les supermarchés du secteur sont normalement accessibles à pied. Toutefois, on y trouve un choix très limité de restaurants.
Caractère
Le quartier est exceptionnellement paisible, étant donné qu'il y a peu de pollution sonore liée à la circulation des véhicules. Les espaces verts ne sont pas bien répartis dans cette partie de la ville, et donc il est très peu aisé de se rendre jusqu'à l'un d'entre eux à pied.












































