Maisons et biens immobiliers à vendre à Chilliwack Mountain, Chilliwack, Colombie-Britannique
Près de 95% de la population du quartier sont propriétaires de leur logement et les autres sont locataires. Les maisons individuelles constituent le type de logement prédominant dans le secteur, étant donné qu'elles représentent approximativement 60% des habitations, alors que les maisons de ville sont la principale alternative dans le reste du marché immobilier. La majorité de la croissance résidentielle dans cette partie de la ville s'est déroulée depuis l'an 2000. Le quartier a surtout des logements avec trois chambres à coucher et des logements avec quatre chambres à coucher à offrir. Chilliwack Mountain - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Chilliwack Mountain
- Publicité
7 200 000 $8395 Chilliwack Mountain Road|West ChilliwackChilliwack, BC
719 900 $8-43680 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
1 199 900 $8678 Sunburst PlaceChilliwack, BC
875 000 $117-43995 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
729 900 $26-43998 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
689 900 $25-43998 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
684 900 $76-8590 Sunrise DriveChilliwack, BC
1 333 888 $43740-43768 Alameda Drive|Chilliwack MountainChilliwack, BC
1 333 888 $43768 Alameda DriveChilliwack, BC
2 650 000 $43350 Hillkeep PlaceChilliwack, BC
699 900 $24-43680 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
659 900 $12-43875 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
1 174 900 $8657 Sunburst PlaceChilliwack, BC
733 000 $23-43680 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
925 000 $5-43575 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
1 099 999 $60-43685 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
995 000 $43445 Alameda DriveChilliwack, BC
777 000 $54-8590 Sunrise DriveChilliwack, BC
999 888 $29-43540 Alameda DriveChilliwack, BC
749 900 $30-43680 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
699 000 $70-8590 Sunrise DriveChilliwack, BC
425 000 $131-43995 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
699 900 $24-8590 Sunrise DriveChilliwack, BC
1 179 000 $13-43925 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
789 900 $47-8590 Sunrise DriveChilliwack, BC
965 000 $25-43575 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
699 900 $43590 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
689 900 $21-43998 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
689 900 $20-43998 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
689 900 $24-43998 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC
569 000 $17-43450 Alameda DriveChilliwack, BC
569 000 $16-43450 Alameda DriveChilliwack, BC
549 900 $14-43450 Alameda DriveChilliwack, BC
549 000 $13-43450 Alameda DriveChilliwack, BC
1 049 900 $16-43685 Chilliwack Mountain RoadChilliwack, BC

Transport
Conduire est très souvent la meilleure option pour se déplacer dans le quartier. Il n'est normalement pas trop difficile d'y trouver un endroit où stationner. Le secteur est très peu pratique pour ceux qui se déplacent à pied puisque les résidents ne peuvent pas combler leurs besoins quotidiens sans avoir à conduire.
Services
Une voiture est très souvent utile pour aller à l'épicerie la plus proche. En matière d'éducation, il n'y a pas d'écoles primaires ni d'écoles secondaires dans Chilliwack Mountain. Par ailleurs, puisqu'elles sont très peu nombreuses, les garderies ne sont normalement pas à distance de marche.
Caractère
La majorité des emplacements du secteur sont extrêmement paisibles, puisque la pollution sonore liée à la circulation des voitures est rarement un problème. Les îlots de fraîcheur ne sont pas bien situés dans le quartier, ce qui fait qu'il est généralement très peu aisé d'atteindre l'un d'entre eux à pied.


































