Maisons et biens immobiliers à vendre à Cy Becker, Edmonton, Alberta
Près de 55% des habitations sont des maisons individuelles. La plus grande partie de la croissance résidentielle dans le secteur a eu lieu depuis l'an 2000. Cette partie de la ville a surtout des logements avec deux chambres à coucher et des logements avec trois chambres à coucher à offrir. Environ 70% de la population du quartier possèdent leur maison alors que 30% louent leur logement. Cy Becker - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
- Publicité
710 000 $247 166 AvenueEdmonton, AB
625 000 $3620 167b AvenueEdmonton, AB
472 395 $7379 181 AvenueEdmonton, AB
449 900 $4712 156 AvenueEdmonton, AB
198 000 $317 270 Mcconachie Drive NwEdmonton, AB
429 000 $3913 159 AvenueEdmonton, AB
175 000 $312 1060 Mcconachie BoulevardEdmonton, AB
290 000 $16768 60 StreetEdmonton, AB
199 351 $308 1080 Mcconachie Boulevard NwEdmonton, AB
189 900 $412 16235 51 StreetEdmonton, AB
649 900 $17537 62a StreetEdmonton, AB
519 900 $3812 163 AvenueEdmonton, AB
689 000 $17838 60a StreetEdmonton, AB
429 900 $15515 45 Street NwEdmonton, AB
459 990 $788 Cy Becker DriveEdmonton, AB
516 000 $6079 180 AvenueEdmonton, AB
449 680 $608 176 AvenueEdmonton, AB
422 412 $639 176 AvenueEdmonton, AB
422 412 $635 176 AvenueEdmonton, AB
399 040 $651 176 AvenueEdmonton, AB
599 900 $4534 162 AvenueEdmonton, AB
659 900 $17539 61 StreetEdmonton, AB
294 998 $124 1009 Cy Becker RoadEdmonton, AB
625 000 $6121 175a AvenueEdmonton, AB
588 888 $17032 43 StreetEdmonton, AB
194 900 $111 5951 165 AvenueEdmonton, AB
579 000 $16135 56 StreetEdmonton, AB
349 900 $5531 163 AvenueEdmonton, AB
430 000 $17907 62 StreetEdmonton, AB
394 900 $1077 Cy Becker RoadEdmonton, AB
499 786 $5930 165 AvenueEdmonton, AB
459 689 $786 Cy Becker DriveEdmonton, AB
749 999 $15919 58 StreetEdmonton, AB
524 900 $17533 62a StreetEdmonton, AB
460 000 $16228 48 StreetEdmonton, AB
208 000 $406 1080 Mcconachie BoulevardEdmonton, AB
1 945 $1101 Cy Becker Road NwEdmonton, AB
759 900 $16724 34 AveEdmonton, AB
384 900 $5324 165 AvenueEdmonton, AB

Transport
La meilleure façon de se déplacer dans le quartier est normalement la voiture. Il n'est généralement pas trop ardu d'y trouver un endroit où stationner, et il est facile d'accéder à l'autoroute la plus proche. Cependant, le service de transport public est peu fréquent. Le secteur est peu pratique pour les piétons puisque les résidents doivent normalement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens. Toutefois, Cy Becker se prête bien à la pratique de la bicyclette parce qu'il y a un nombre appréciable d'infrastructures cyclables.
Services
Les épiceries du secteur sont normalement accessibles en marchant. En matière d'éducation, il n'y a pas d'écoles primaires ni d'écoles secondaires dans cette partie de la ville. De plus, les acheteurs risquent de trouver assez difficile d'aller à pied aux garderies de Cy Becker.
Caractère
Ceux qui préfèrent un milieu de vie tranquille affectionneront Cy Becker. La plupart des emplacements de cette partie d'Edmonton sont très silencieux, étant donné que les rues sont habituellement très calmes. Enfin, le quartier compte quelques parcs qui sont très bien situés dans le secteur.













































